每日开奖 · 冷热分析 · 智能图表
最近10期出现频率最高 · 参考热度 95%
遗漏超过8期 · 回补概率较高
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|
| 2025048 | 0307111415 | 50 | 3:2 |
| 2025047 | 0205081214 | 41 | 2:3 |
| 2025046 | 0106101315 | 45 | 3:2 |
| 2025045 | 0407091114 | 45 | 4:1 |
| 2025044 | 0308121315 | 51 | 3:2 |
📅 明日预测
📊 遗漏数据
📘 选号秘籍
💬 彩民交流